CD Póvoa Masculinos
| # | Jogador | Equipa | Posição |
|---|---|---|---|
![]() José Ricardo | - | Treinador | |
| 00 | ![]() Guilherme Nunes | - | Extremo |
| 5 | ![]() Jorge Rodrigues | - | Base |
| 9 | ![]() Clyde Trapp | CD Póvoa | Extremo |
| 12 | ![]() James Othuke | - | Poste |
| 14 | ![]() Nate Johnson | - | Poste |
| 14 | ![]() Jorge Santos | - | Extremo |
| 21 | ![]() Ville Tahvanainen | - | Extremo |
| 23 | ![]() Miguel Rodrigues | - | Extremo |
| 60 | ![]() Shiloh Robinson | - | Poste |
| 95 | ![]() Nuno Barbosa | - | Extremo |
| 99 | ![]() Diogo Monteiro | - | Extremo, Poste |












